Karlsruhe-Durlach evangelische Stadtkirche 1999/III/42
Karlsruhe-Durlach evangelische Stadtkirche
Hauptwerk I
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8' |
| Viola da gamba | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Salicional | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornett V (ab g0) | |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
Positiv II
| Gedackt | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Flauto traverso | 8' |
| Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Gemshorn | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Quint | 1 1/3' |
| Scharf IV | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant | |
Schwellwerk III
| Flöte | 8' |
| Bordun | 8' |
| Gambe | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Flageolett | 2' |
| Mixtur III | 2' |
| Oboe | 8' |
| Trompete | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
Pedal
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Octav | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clarine | 4' |